Technical Data
The individual demands of our customers can differ greatly. We and our products must remain flexible, adaptable and provide best performance. Feel free to measure us by that.
| Basic Machine | Drum Screen NH 6020 H Caterpillar |
| Description | on crawler tracks with two driving speeds |
| Total weight | approx. 24,000 kg |
| Drive | diesel-hydraulic |
| Power diesel engine | 74 kW at 2,200 rpm |
| Emission | according to the latest exhaust emission standard |
| Engine displacement | 4.5 liter |
| Fuel tank | 300 liter |
| Hopper volume | 5 m³ |
| Drum Screen | |
| Length | 5,500 mm |
| Diameter | 2,000 mm |
| Material thickness | 6 - 8 - 10 - 12 mm |
| Hole size | 8 - 100 mm |
| Drum speed | 0 - 21 rpm |




















